ポケとるのポケモン一覧表です。番号順に並べてます。
No.001~050
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 最大レベル | スキル | メガシンカ |
001 | フシギダネ | くさ | 40 | 30 | 4つのちから | |
002 | フシギソウ | くさ | 50 | 15 | パワードレイン | |
003 | フシギバナ | くさ | 60 | 30 | パワードレイン | 可能 |
004 | ヒトカゲ | ほのお | 40 | 30 | 4つのちから | |
005 | リザード | ほのお | 50 | 15 | やけどさせる | |
006 | リザードン | ほのお | 60 | 30 | やけどさせる | 可能 |
007 | ゼニガメ | みず | 40 | 30 | 4つのちから | |
008 | カメール | みず | 50 | 15 | オジャマけし | |
009 | カメックス | みず | 60 | 30 | オジャマけし+ | 可能 |
010 | ポッポ | ひこう | 30 | 20 | きゅうしょをつく | |
011 | ピジョン | ひこう | 50 | 15 | はばたく | |
012 | ピジョット | ひこう | 60 | 30 | はばたく | 可能 |
013 | ニャスパー | エスパー | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
014 | ニャオニクス(オスのすがた) | エスパー | 50 | 15 | メガパワー | |
014 | ニャオニクス(メスのすがた) | エスパー | 50 | 15 | メガパワー | |
015 | ピチュー | でんき | 30 | 20 | きゅうしょをつく | |
016 | ピカチュウ | でんき | 50 | 30 | まひさせる | |
017 | ライチュウ | でんき | 60 | 15 | まひさせる | |
018 | トゲピー | フェアリー | 30 | 15 | きゅうしょをつく | |
019 | トゲチック | フェアリー | 50 | 15 | フェアリーパワー | |
020 | ||||||
021 | ウソハチ | いわ | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
022 | ウソッキー | いわ | 60 | 15 | きゅうしょをつく | |
023 | イーブイ | ノーマル | 40 | 15 | メガパワー | |
024 | シャワーズ | みず | 50 | 15 | メガパワー | |
025 | サンダース | でんき | 50 | 15 | メガパワー | |
026 | ブースター | ほのお | 50 | 15 | メガパワー | |
027 | エーフィ | エスパー | 50 | 15 | メガパワー | |
028 | ブラッキー | あく | 50 | 15 | メガパワー | |
029 | リーフィア | くさ | 50 | 15 | メガパワー | |
030 | グレイシア | こおり | 50 | 15 | メガパワー | |
031 | ニンフィア | フェアリー | 50 | 15 | メガパワー | |
032 | タブンネ | ノーマル | 50 | 25 | きゅうしょをつく | 可能 |
033 | アブソル | あく | 60 | 30 | わすれさせる | |
034 | チョロネコ | あく | 40 | 25 | きゅうしょをつく | |
035 | レパルダス | あく | 60 | 15 | はんげき | |
036 | メリープ | でんき | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
037 | モココ | でんき | 50 | 15 | きゅうしょをつく | |
038 | デンリュウ | でんき | 70 | 15 | ドラゴンコンボ | 可能 |
039 | ロトム | でんき | 60 | 15 | まひさせる | |
040 | ピンプク | ノーマル | 30 | 15 | きゅうしょをつく | |
041 | ラッキー | ノーマル | 60 | 15 | メガパワー | |
042 | ハピナス | ノーマル | 70 | 20 | 5つのちから | |
043 | チルット | ひこう | 50 | 20 | きゅうしょをつく | |
044 | チルタリス | ドラゴン | 60 | 20 | ふりはらう | 可能 |
045 | ゴマゾウ | じめん | 50 | 15 | きゅうしょをつく | |
046 | ドンファン | じめん | 60 | 25 | ゆさぶる | |
047 | ヘラクロス | むし | 70 | 15 | むれをなす | 可能 |
048 | ニドラン♀ | どく | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
049 | ニドリーナ | どく | 50 | 15 | きゅうしょをつく | |
050 | ニドクイン | どく | 70 | 15 | 4つのちから |
No.050~100
No. | 名前 | タイプ | 初期攻撃力 | 最大レベル | スキル | メガシンカ |
051 | ニドラン♂ | どく | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
052 | ニドリーノ | どく | 50 | 15 | きゅうしょをつく | |
053 | ニドキング | どく | 70 | 15 | 5つのちから | |
054 | ミミロル | ノーマル | 40 | 30 | きゅうしょをつく | |
055 | ミミロップ | ノーマル | 50 | 20 | きゅうしょをつく | 可能 |
056 | クレッフィ | はがね | 60 | 15 | ブロックくずし | |
057 | ガルーラ | ノーマル | 50 | 20 | 4つのちから | 可能 |
058 | ルリリ | フェアリー | 30 | 15 | きゅうしょをつく | |
059 | マリル | フェアリー | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
060 | マリルリ | フェアリー | 60 | 20 | きゅうしょをつく | |
061 | ロコン | ほのお | 40 | 25 | きゅうしょをつく | |
062 | キュウコン | ほのお | 70 | 15 | ブロックくずし | |
063 | ゾロア | あく | 50 | 20 | ダークパワー | |
064 | ゾロアーク | あく | 70 | 30 | ダークパワー | |
065 | ヒトモシ | ゴースト | 40 | 30 | おどろかす | |
066 | ランプラー | ゴースト | 50 | 15 | メガパワー | |
067 | シャンデラ | ゴースト | 60 | 15 | メガパワー | |
068 | リーシャン | エスパー | 40 | 15 | きゅうしょをつく | |
069 | シャリーン | エスパー | 60 | 15 | バリアけし | |
070 | ペロッパフ | フェアリー | 50 | 20 | きゅうしょをつく | |
071 | ペロリーム | フェアリー | 60 | 20 | きゅうしょをつく | |
072 | バルビート | むし | 50 | 15 | むれをなす | |
073 | イルミーゼ | むし | 50 | 15 | いれかえ | |
074 | ヤミラミ | あく | 50 | 30 | アップダウン | 可能 |
075 | アメタマ | むし | 40 | 20 | きゅうしょをつく | |
076 | アメモース | むし | 60 | 15 | きゅうしょをつく | |
077 | リオル | かくとう | 40 | 30 | パワーパンチ | |
078 | ルカリオ | かくとう | 70 | 30 | そうこうげき | 可能 |
079 | スバメ | ひこう | 40 | 20 | いわをけす | |
080 | オオスバメ | ひこう | 60 | 15 | くもばらい | |
081 | ヤドン | エスパー | 50 | 15 | オジャマけし | |
082 | ヤドラン | エスパー | 60 | 30 | バリアけし | 可能 |
083 | ヤドキング | エスパー | 60 | 15 | 5つのちから | |
084 | ニャース | ノーマル | 40 | 15 | メガパワー | |
085 | ペルシアン | ノーマル | 60 | 15 | ちからおし | |
086 | サニーゴ | みず | 50 | 20 | ふりはらう | |
087 | グレッグル | どく | 50 | 15 | いたずら | |
088 | ドクロック | どく | 60 | 15 | いたずら | |
089 | キモリ | くさ | 50 | 20 | ねむらせる | |
090 | ジュプトル | くさ | 60 | 15 | ねむらせる | |
091 | ジュカイン | くさ | 70 | 15 | パワードレイン | 可能 |
092 | アチャモ | ほのお | 50 | 20 | おくりび | |
093 | ワカシャモ | ほのお | 60 | 15 | おくりび | |
094 | バシャーモ | ほのお | 70 | 15 | れんげき | 可能 |
095 | ミズゴロウ | みず | 50 | 20 | オジャマけし | |
096 | ヌマクロー | みず | 60 | 15 | ふりはらう | |
097 | ラグラージ | みず | 70 | 15 | れんげき | 可能 |
098 | ラプラス | みず | 50 | 15 | 4つのちから | |
099 | チラーミィ | ノーマル | 50 | 15 | きゅうしょをつく | |
100 | チラチーノ | ノーマル | 60 | 20 | きゅうしょをつく |
0 件のコメント:
コメントを投稿